形态双生,智控同步
步滑互融,疾驰如风
高低无惧,所至即达
双向攀登,自由进退
智能控姿,倒立如行
强劲承载,拓展随心
丰富接口背板、搭配拓展坞外挂激光雷达、云台等多种外设上装

魔法原子轮式四足机器人MagicDog-W
| 规格参数 | MagicDog-W | |
|---|---|---|
| 机械参数 | 站立尺寸 | 670*350*650mm |
| 趴下尺寸 | 720*500*290mm | |
| 材质信息 | 铝合金+高强度工程塑料 | |
| 轮胎类型与尺寸 | 7英寸充气轮胎 | |
| 电机数量 | 16+1(头部电机) | |
| 头部转动角度 | >=100度 | |
| 最大关节扭矩 | 37.5 N.m | |
| 整机重量 | 23 Kg(带电池) | |
| 载荷 | 最大10 kg | |
| 运动速度 | ≥ 3.0 m/s | |
| 攀爬落差高度 | ≥ 60 cm | |
| 攀爬斜坡角度 | ≥ 40° | |
| 电气参数 | 基础算力 | 8核高性能CPU |
| 传感器 | 2D激光雷达+双目相机+深度相机+4k高清相机+鱼眼相机+超声波传感器 | |
| 音频模块 | 环形麦克风、扬声器 | |
| 通讯模块 | WiFi5,4G模组,BT5.0 | |
| 触摸感知 | 触摸传感器 | |
| 触摸反馈 | 支持多种触摸方法(>=4种),机器狗头部提供对应的表情显示和语音反馈。 | |
| 配套 | 拓展模块 | 标配高性能算力模块(157 TOPS) |
| 电池 | 容量:8200 mAh、额定电压:29.6 V | |
| 其他 | 表情显示 | 24种 |
| 续航时间 | 2-4 h | |
| 待机时长 | 最长待机8h(实测) | |
| OTA升级 | 支持 | |
| 工作温度范围 | -5° 到 40° |
